先週末 4/18(土) 4/19(日) に ヤフオク!で行われた「紅白黒白祭」が無事に終わりましたね!
ただ 今回はヤフオク!の規約変更(落札金額・送料以外の料金請求は禁止)で 出品取消になられた方がいたようです
シュリンプ関係の出品には 送料に梱包料を含んだり 別途梱包料を頂くことが多かったので
その点が規約にひっかかり 出品取り消しにつながったようです
特に祭メーンで出品されている方は 規約改定のことを知らない方も多かったみたいですね
それでは 落札ランキングの発表です!!
順位 | ブリーダー名 | 落札価格 | 色 | ♂♀ | サイズ | 柄 |
1 | 中年的海老症候群。 | ¥209,000 | 赤 | ♂ | 2.4 | 二の字 太め |
2 | Kbrand | ¥151,000 | 赤 | ♂ | 2.3 | 二の字 |
3 | コージーのRbs | ¥98,000 | 赤 | ♀抱卵 | 2.3 | 二の字 太め |
4 | 草食系海老侍 | ¥56,000 | 赤 | ♀抱卵 | 2.5~3.0 | 日の丸 |
5 | エビ博 | ¥53,000 | 赤 | ♂ | 2.0 | 二の字 |
5 | えび笑 | ¥53,000 | 赤 | ♀ | 2.3 | 二の字 |
7 | Island Bee Point | ¥41,000 | 赤 | ♂ | 2.5 | ほぼモスラ |
8 | 仙人えび | ¥36,500 | 赤 | ♀抱卵 | 2.0 | モスラ |
9 | 河内@B.Lunch | ¥35,500 | 赤 | ♀ | 2.3 | 二の字 |
10 | Mevius Red Shrimp | ¥33,500 | 赤 | ♂ | 2.3 | 日の丸 |
11 | Low-Bee レッドビー | ¥32,500 | 赤 | ♀ | 2.0 | タイガー |
12 | 夢現えび | ¥30,500 | 赤 | ♀ | 2.3 | 二の字 |
12 | ebipi:shrimps | ¥30,500 | 赤 | ♀ | 2.7 | 二の字 |
12 | エビ栗3年○○18年 | ¥30,500 | 赤 | ♀抱卵 | 2.3 | バンド |
15 | エビ スクイッド | ¥30,001 | 赤 | ♀抱卵 | 2.0 | モスラ |
16 | 瑠香えび | ¥30,000 | 赤 | ♂ | 2.0 | モスラ |
16 | えび庵 | ¥30,000 | 赤 | ♀ | 2.2 | 日の丸 |
18 | Shrimppin(シュリンピン) | ¥28,500 | 赤 | ♀抱卵 | 2.7 | ほぼモスラ |
19 | 三好池のトシ | ¥27,500 | 赤 | ♀抱卵 | 3.0~3.5 | 二の字 |
20 | 美羽えび | ¥25,500 | 赤 | ♀抱卵 | 2.5 | タイガー |
20 | Bee-Spec. | ¥25,500 | 赤 | ♀ | 2.0 | 二の字 |
20 | クレエビ | ¥25,500 | 赤 | ♀抱卵 | 2.0~2.2 | 日の丸 |
23 | えびの城 | ¥19,300 | 赤 | ♀抱卵 | 2.2 | 進入禁止 |
24 | BEE ZONE | ¥18,611 | 赤 | ♀ | 1.8 | モスラ |
25 | 美鳳えび | ¥18,500 | 赤 | ♂ | 2.5 | モスラ |
26 | 濃厚民族 | ¥18,000 | 赤 | ♂ | 2.1 | 日の丸 |
27 | 黒殻海老 | ¥17,500 | 赤 | ♀抱卵 | 2.0 | 日の丸 |
28 | プチファームO2 | ¥17,111 | 赤 | ♀抱卵 | 2.0 | 日の丸 |
29 | 吉祥えび | ¥17,000 | 赤 | ♀抱卵 | 2.0 | 日の丸 |
30 | 相模えび | ¥16,500 | 赤 | ♀抱卵 | 2.0 | バンド |
31 | Bee’ MARiA | ¥16,000 | 赤 | ♀ | 2.3 | 日の丸 |
32 | glossy | ¥13,500 | 黒 | ♀抱卵 | 2.3 | 日の丸 |
33 | シュリンプMASA | ¥13,100 | 赤 | ♂ | 2.1 | 日の丸 |
34 | 海老男子 | ¥12,500 | 黒 | ♀抱卵 | 2.8 | 二の字 |
34 | ローキーズセレクション東京 | ¥12,500 | 赤 | ♀抱卵 | 2.0 | 二の字 |
34 | 播州えび | ¥12,500 | 赤 | ♂ | 2.2 | 二の字 |
37 | えび速報 | ¥11,000 | 赤 | ♂ | 1.8 | 日の丸 |
38 | 美羽えび | ¥10,500 | 黒 | ♀抱卵 | 2.2 | タイガー |
38 | 赤丸えび | ¥10,500 | 赤 | ♂ | 2.2 | 二の字 |
40 | Garnele PEPE | ¥10,000 | 赤 | ♀抱卵 | 2.3 | 二の字 |
40 | 霊山のえび | ¥10,000 | 赤 | ♂ | 2.0 | モスラ |
42 | 辰美Shrimp | ¥9,750 | 赤 | ♀抱卵 | 2.0 | 日の丸 |
42 | I H B – 壱てつ | ¥9,750 | 赤 | ♂ | 2.0 | 二の字 |
42 | eitora | ¥9,750 | 赤 | ♀抱卵 | 2.0 | 二の字 |
45 | BeeBeeBranch | ¥9,230 | 赤 | 10匹 | ||
46 | えび丸大吉 | ¥8,760 | 赤 | ♂ | 1.5~1.8 | モスラ |
47 | 海老男子 | ¥8,500 | 赤 | ♂ | 1.8 | 日の丸 |
48 | 海老乃小町 | ¥7,750 | 赤 | ♀抱卵 | 2.0 | ほぼモスラ |
49 | まったりえび | ¥6,750 | 赤 | ♂ | 2.0 | 進入禁止 |
50 | glossy | ¥6,500 | 赤 | ♀抱卵 | 2.2 | バンド |
51 | 南国エビ | ¥6,250 | 赤 | ♀ | 2.3 | ほぼモスラ |
52 | underwater anghel pekoe! | ¥6,000 | 赤 | ♂ | 1.2~1.5 | 二の字 |
53 | 若杉乃海老 | ¥5,500 | 赤 | ♀ | 1.8 | 日の丸 |
54 | BⅢ | ¥5,250 | 赤 | ♀抱卵 | 2.1 | 二の字 |
55 | Mosbee | ¥4,600 | 赤 | ♀抱卵 | 2.0 | 二の字 太め |
56 | かね寿 えびの小島 | ¥4,300 | 赤 | ♀ | 1.8 | タイガー |
57 | チーズおじさん | ¥4,200 | 赤 | ♂ | 1.8 | 日の丸 |
58 | えびの城 | ¥4,100 | 黒 | ♀ | 2.0 | 日の丸 |
59 | ROSSO | ¥4,010 | 赤 | ♀抱卵 | 2.0 | 日の丸 |
60 | Mighty Bee Shrimp | ¥3,201 | 赤 | ♀抱卵 | 2.0 | バンド 細め |
61 | 朱鷺の舞 | ¥3,200 | 黒 | ♀抱卵 | 2.0~2.3 | 日の丸 |
62 | 志海老 | ¥3,100 | 赤 | ♀ | 2.2 | 二の字 |
62 | ツルエビ | ¥3,100 | 赤 | ♀抱卵 | 2.0 | モスラ |
62 | 朱鷺の舞 | ¥3,100 | 赤 | ♂ | 1.8 | タイガー |
65 | 海老京 | ¥2,902 | 赤 | ♀ | 2.2 | 二の字 |
66 | grasspia | ¥2,650 | 赤 | ♀抱卵 | 2.0 | 日の丸 |
67 | Bee Hearts | ¥2,000 | 赤 | ♀抱卵 | 2.0 | バンド |
68 | 陸奥えび | ¥1,400 | 赤 | ♂ | 2.0 | バンド |
69 | underwater anghel pekoe! | ¥1,200 | 黒 | ♂ | 1.2~1.5 | 二の字 |
70 | 海老都 | ¥1,100 | 赤 | ♀ | 1.8~2.0 | 二の字 |
70 | 播州えび | ¥1,100 | 赤 | ♀ | 2.0 | モスラ |
72 | えび飼いの園 | ¥1,000 | 赤 | ♂ | 2.2 | タイガー |
72 | えび海岸 | ¥1,000 | 赤 | ♂ | 1.8 | タイガー |
72 | TAMIYAえび | ¥1,000 | 赤 | ♂ | 1.8~2.0 | モスラ |
75 | Mighty Bee Shrimp | ¥310 | 黒 | ♀ | 2.5 | タイガー |
Heat Wave | 赤 | ♂ | 2.3 | 進入禁止 | ||
まるひろ | 赤 | ♂ | 1.5~2.0 | モスラ | ||
霊山のえび | 黒 | ♀抱卵 | 2.0 | ダブル日の丸 |
※取り消し商品 便乗出品 は含まれておりません
※ブリーダー名は敬称略です
※オス/メス・サイズは商品説明や写真から判別してます
※柄は写真から個人的に判断してます
上位は祭常連 日本のトップブリーダーさんが高額落札されてました!
トップ10の内 7人が 愛知県・岐阜県の方です(僕は名古屋)
近くにこんなにいるとは知りませんでしたよ
半数以上が1万超え!
トップ5は5万オーバー!!
最高値は20万オーバー!!
総額なんと 1,539,936円 となりました
約1周間 入札状況を見てましたが
ウォッチリストに入れて 様子を見てる方が多かったと思われます
超人気の個体は 初めから高額入札スタートでしたね♪
出品終了時間の競り合いが続出で 数分で価格が何倍にもなってました
僕もちゃっかり2匹落札させていただきました
※明るめの写真の個体と 暗めの写真の個体
実物との見た目の違いや 自分で撮った時との違いを比べてみたいと思います
今回初参加の「Garnele PEPE」はというと
1万円(送料無料)で無事に落札されました♪
明日送り出します
もうすぐ孵化しそうです
今回の祭参加では いろいろ経験できました
・写真の取り方をいろいろ試したり (3日で3600枚撮ってました)
・全国のブリーダーさん達の自慢の個体を見れたり (北海道から沖縄まで)
・近所のお店(シュリンプ専門店)の人と 祭の話をさせていただいたり
・スタート時の価格設定によって 落札金額に差がでたり
・オークション終了時間を分単位で調整する方法を知ったり
ぜひ次回も参加しようと思います
稚エビがいるので 半年後に立派に成長してるはず
その中から特別なものを持った個体を出品したいですね
今回はツノが特徴的な個体を出品したので
最後に
今回の出品個体の写真を見て
自分なりの採点をしてみました
スタイル・殻の厚み・色乗り(ボディ・脚・ヒゲ)・艶/発色(ボディ・脚・ヒゲ)の4項目
スタイル・殻の厚みは SSS/SS/S/A/B/C の6段階
色乗り・艶/発色は S/A/B/C の4段階
良いエビを作るには エビを見る目を養うのが一番大事かなと思ってます
時間があるときに 低グレードからハイグレードまで いろんなエビを観察するとこにしてます
自分のところのエビだけでは見慣れてしまうので
色んなお店のエビもじっくり観察
(極たまにしか買わないのでお店の人には迷惑かもね)
そのうちブログにも載せたいと思います